Hosting a ceny
Akce pro první rok
Akční slevu na registraci domény na 12 měsíců nebo převod domény s prodloužením o 12 měsiců získá každá nová doména u nás doposud nehostovaná pro první rok jejího provozu na našich serverech.
Pozn: Sleva se nevztahuje na přechod z nižšího na vyšší hostingový program.
| (.cz, .com, .eu, .info, .net, .biz, .us, .name, .org) | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Registrace (na 1 rok) | 190,– Kč | 300,– Kč | 550,– Kč |
| Převod s prodloužením (o 1 rok) |
Ceník a srovnání programů
Změnu hostingového tarifu je možné provést v klientské sekci pod Správa domén ->...[spravovat] -> Obecné -> Hostingové programy. Na změnu programu se nevztahuje žádné cenové zvýhodnění. Více o navýšení programů.
Pozn.: * Platí vždy pouze jedna z uvedených možností pro zvolené TLD.
| (.cz, .com, .eu, .info, .net, .biz, .us, .name, .org) | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| * Registrace (na 1 rok) | 250,– Kč | 600,– Kč | 1100,– Kč |
| * Prodloužení domény (o 1 rok) | |||
| * Převod s prodloužením (o 1 rok) | |||
| Celkový diskový prostor | 200 MB | 3000 MB | 6000 MB |
| - Prostor na FTP | 100 MB | 1500 MB | 3000 MB |
| - Sdílený prostor na e-maily | 0 MB | 1000 MB | 2000 MB |
| - Sdílený prostor pro MySQL | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
| Zákaznická podpora (email) | |||
| Zákaznická podpora (telefon) | |||
| Monitoring serverů (24/7) | |||
| Operační systém serveru GNU/LINUX | |||
| Operační systém serveru MS Windows | |||
| Sledování stavu domén on-line | |||
| Statistiky přístupů (doména II. řádu) | |||
| Error log | |||
| Logy http přístupů | |||
| Údržba DNS záznamu | |||
| Online DNS administrace | |||
| Provoz s www i bez www | |||
| AntiVir | |||
| Přenos dat (traffic) | 20 GB měsíčně (5 GB týdně) | 40 GB měsíčně (10 GB týdně) | 80 GB měsíčně (20 GB týdně) |
| Počet (Tera) instrukci CPU | 7,375 | 13,75 | 27,5 |
| Nastavitelná parkovací stránka domén | |||
| Nastavitelné vlastní chybové stránky | |||
| Zobrazení whois ze správy domény | |||
| IDN podpora | |||
| plná podpora IPv6 | |||
| Neomezený přístup přes FTP, FTPS, SFTP | |||
| Správa FTP přístupu on-line | |||
| Správa domény II. řádu on-line | |||
| Samostatné FTP pro doménu II. řádu | |||
| Správa domén III. řádu on-line | |||
| Samostatné FTP pro domény III. řádu | |||
| Počet FTP domén III. řádu (subdomén) | neomezeně | neomezeně | |
| Zamykání FTP účtu | |||
| Podpora ASP.NET | |||
| Podpora PHP 4.4.x | |||
| Podpora PHP 5.x.x | |||
| podpora .htaccess | |||
| podpora rewrite_mode | |||
| podpora mod_redirect | |||
| podpora mbstring | |||
| GD knihovna | |||
| Curl knihovna | |||
| Bezpečný provoz "safe_mode=off" prezentací | |||
| WebCron (pravidelné spouštění PHP skriptů) | |||
| PHP memory_limit | 48MB | 64MB | 96MB |
| PHP max_execution_time | 5s | 7s | 14s |
| PHP upload_max_filesize | 8MB | 8MB | 16MB |
| Server max_threads | 15 | 30 | 50 |
| Max. počet odeslaných emailů přes PHP mail | 100/hod. (bez fronty zpráv) | 100/hod. (bez fronty zpráv) | |
| E-mailové schránky a aliasy | neomezeně | neomezeně | |
| Příjem pošty protokolem POP3/IMAP4 + SSL/TLS | |||
| Odesílání pošty protokolem SMTP + SSL/TLS | |||
| Max. počet odeslaných emailů přes SMTP | 3000 na schránku/den | 3000 na schránku/den | |
| Webmail | |||
| Rozhraní pro správu e-mailových účtů | |||
| Přesměrování e-mailů | |||
| Změna hesla k e-mailu | |||
| Vytváření/rušení schránek | |||
| AntiSpam | |||
| Emailový koš | |||
| Počet mail subdomén | 1x | 10x | |
| XMPP/Jabber server | |||
| Správa databáze on-line | |||
| Databáze MySQL | |||
| Změna hesla k databázi | |||
| Poznámka k databázi | |||
| Počet databází | 1x | 2x | 10x |
| Verze MySQL | 5.x.x | 5.x.x | 5.x.x |
| Max. doba dotazu | 4s | 4s | 4s |
| Správa db. přes phpMyAdmin | |||
| SQLite | |||
| Prostor pro zálohy | 7 x 200MB | 7 x 3000MB | 7 x 6000MB |
| Zálohování dat 1x 24 hod. | |||
| Denní zálohování FTP | |||
| Denní zálohování e-mailů | |||
| Denní zálohování databáze | |||
| Zálohy online ke stažení | zdarma | zdarma | zdarma |
| Účtovací období roční | |||
| Účtovací období měs./čtvrt. nebo jiné | |||
| SMS upozornění | |||
| Archiv dokladů online ke stažení | |||
| Tisk faktur přímo z prohlížeče | |||
| Online platební brána | |||
| Kreditní systém | |||
| Editace fakturačních údajů | |||
| Zobrazení odpočtu do vystavení budoucího dokladu k úhradě | |||
| Nastavitelná splatnost výzvy k platbě | 14/21/28dní | 14/21/28dní | 14/21/28dní |
Ceny ostatních služeb
| Asistovaná úprava změny DNS | 250 Kč |
| Zaslání CD/DVD se zálohou webu a databáze na adresu v ČR | 600 Kč |
| Obnova domén nacházejících se po expiraci v "Redemption period" nebo "Karanténě" | 1 990 Kč |
| Změna vlastníka EU domén | 600 Kč |
| Individuální prodloužení domény u nepartnerského registrátora | 500 Kč |
| Zaslání dokladu pozemní poštou na žádost klienta | 100 Kč |
| Manipulační poplatek za vrácení platby na základě žádosti klienta | 100 Kč |
| Úprava fakturačních údajů na již vystaveném daňovém dokladu | 300 Kč |
| Ostatní služby zahrnující úkon administrátora (každých započatých 15 min.) | 250 Kč |
veškeré ceny bez 20% DPH


